
Уважаемые абоненты! 18 феврвля 2023 года с 00:00 до 11:00 МСК будут проводиться плановые работы на платформе НТВ Плюс. Триколор, Телекарта ТВ, время может быть изменено незначительно.
Спутниковое цифровое телевидение Интернет LTE
г. Белгород, ул Мичурина д. 31
Интерактивный приемник М1 – флагман линейки приемников спутникового телевидения «Телекарта». Функциональный, стильный, эргономичный и так давно ожидаемый телезрителями.
HDTV, встроенный Wi-Fi и USB, программа передач, возможность записи любимых программ и предустановленное приложение «Телекарта Онлайн».
Процессор и память | |
---|---|
CPU | BCM73625 |
Flash | NAND 256MB |
SDRAM | DDR3 512MB |
Тюнер и демодулирование | |
Коннектор | 1 x F-Type, IEC 169-24, Female |
Входящая частота | 950MHz to 2150MHz |
Уровень сигнала | -25dBmto-69dBm |
Управление LNB | Верт.пол.: +13.3V, Гор.пол.: +18.3V MAX.350mA (защита от перегрузок) |
22Khz | 22kHz±4kHz Tone |
DiSEqC | 1.0,1.2,USALScompatible |
Демодулятор | DVB-S2-ComplianttoEN302307, DVB-S-ComplianttoEN300421 |
Символьная скорость | DVB-S2: 3~42MBaud (QPSK), 3~30MBaud (8PSK) DVB-S: 2~45MBaud |
Режимы FEC | DVB-S: Auto,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 DVB-S2: Auto,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 (QPSK) Auto,3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10 (8PSK) |
Декодирование | |
Видео | MPMPEG2 (MP@HL), H.264 (HP@L4.2), H.265/HEVC (Main, Main10 profile)EG-2,MPEG-4 H.264/AVC,VC-1,WMV |
Формат экрана | 4:3,16:9 |
Поддерживаемое разрешение | Up to 1080p 50fps support |
Аудио | MPEG-1 Audio (layers I & II),MP3 (MPEG-1 audio layer 3) |
Сетевые интерфейсы | |
Ethernet | 1 x RJ 45 10/100 Ethernet |
Wi-Fi | 802.11n (1x1) |
Система условного доступа | |
CAS | Irdeto |
Считыватель смарт карты | 1х |
DRM | MS PlayReady DRM |
Питание | |
Входящее напряжение | AC 100~240В, 50/60Hz |
Физические характеристики и условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Температура хранения | -40°C ~ 70°C |
Размеры (ДхВхГ), мм | 205х160х40 |
Вес (нетто) | ~370 гр. |
Размер в сборе | 205х160х40 мм |
---|---|
Вес | 0.35 кг |
Гарантия производителя | да |
Цвет |